Fahrplan von MPK Kraków

Siewna WiaduktKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
454
509 24 39 44 54
601 09 16 24 31 39 46 54
701 09 16 24 31 39 46 54
801 09 16 24 31 39 45 54
901 09 16 24 31 39 46 54
1001 09 16 24 31 39 46 54
1101 09 16 24 31 39 46 54
1201 09 15 24 31 39 46 55
1303 11 19 26 34 41 49 57
1404 12 19 27 34 42 49 57
1504 12 19 27 34 42 49 57
1604 12 19 27 34 40 49 57
1704 12 19 27 34 42 49 57
1804 12 19 27 34 42 49 56
1903 11 18 30 45 49 ?PH ist eine Endstation51 ?PH ist eine Endstation
2000 03 ?PH ist eine Endstation15 18 ?PH ist eine Endstation30 45 46 ?PH ist eine Endstation
2100 09 ?PH ist eine Endstation20 40
2200 20 40
2300 06 ?PH ist eine Endstation24 ?PH ist eine Endstation48 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
donnerstags
454
509 24 39 46 54
601 09 16 24 31 39 46 54
701 09 16 24 31 39 46 54
801 09 16 24 31 39 46 54
901 09 16 24 31 39 46 54
1001 09 16 24 31 39 46 54
1101 09 16 24 31 39 46 54
1201 09 16 24 31 39 47 55
1303 11 19 26 34 41 49 57
1404 12 19 27 34 42 49 57
1504 12 19 27 34 42 49 57
1604 12 19 27 34 42 49 57
1704 12 19 27 34 42 49 57
1804 12 19 27 34 42 49 56
1903 11 18 30 45 49 ?PH ist eine Endstation51 ?PH ist eine Endstation
2000 03 ?PH ist eine Endstation11 ?PH ist eine Endstation15 18 ?PH ist eine Endstation30 33 ?PH ist eine Endstation45
2100 20 40 43 ?PH ist eine Endstation
2200 20 40
2300 06 ?PH ist eine Endstation23 ?PH ist eine Endstation48 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
454
509 24 39 46 54
601 09 16 24 31 39 46 54
701 09 16 24 31 39 46 54
801 09 16 24 31 39 46 54
901 09 16 24 31 39 46 54
1001 09 16 24 31 39 46 54
1101 09 16 24 31 39 46 54
1201 09 16 24 31 39 47 55
1303 11 19 26 34 41 49 57
1404 12 19 27 34 42 49 57
1504 12 19 27 34 42 49 57
1604 12 19 27 34 42 49 57
1704 12 19 27 34 42 49 57
1804 12 19 27 34 42 49 56
1903 11 18 30 45 49 ?PH ist eine Endstation51 ?PH ist eine Endstation
2000 03 ?PH ist eine Endstation11 ?PH ist eine Endstation15 18 ?PH ist eine Endstation30 33 ?PH ist eine Endstation45
2100 10 ?PH ist eine Endstation20 21 ?PH ist eine Endstation40 43 ?PH ist eine Endstation
2200 20 40
2300 06 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
454
514 34 54
614 34 54
714 34 54
814 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2111 ?PH ist eine Endstation14 34 54
2214 34 54
2314
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
504 36
606 36
706 32 54
812 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 46 ?PH ist eine Endstation54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2314
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft